【资料图】
中国质量新闻网讯 2023年6月30日,浙江省宁波市市场监管局网站发布鄞州区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第10期)。
据公告,鄞州区市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检。现对最近抽检的193批合格产品信息予以公示。
食品监督抽检产品合格信息汇总表(2023.6.30)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330212308632305ZX | 1 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 宁波东钱湖旅游度假区甜蜜蜜水果副食店 | 浙江 | 鲜味脆瓜 | 370g/瓶 | 2023-02-06 | 罐头 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632364 | 2 | 山东昊坤果业有限公司 | 山东省济南市钢城区汶源街道黄庄二村 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州环宇城店 | 浙江 | 新疆有机灰枣 | 260克/盒 | 2022-11-05 | 水果制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632365 | 3 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路89号 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州环宇城店 | 浙江 | 午餐肉罐头黑椒味 | 198克/盒 | 2021-12-19 | 罐头 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632366 | 4 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州环宇城店 | 浙江 | 循味粉丝 | 380克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632393 | 5 | / | / | 宁波市鄞州福明靖哥哥水果经营部 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632394 | 6 | / | / | 宁波市鄞州福明靖哥哥水果经营部 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632395 | 7 | / | / | 宁波市鄞州福明靖哥哥水果经营部 | 浙江 | 葡萄 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632396 | 8 | / | / | 宁波市鄞州福明靖哥哥水果经营部 | 浙江 | 水蜜桃 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632405 | 9 | / | / | 宁波江东宁东柯甫玉蔬菜摊 | 浙江 | 青瓜 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632406 | 10 | / | / | 宁波江东宁东柯甫玉蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632443 | 11 | 江西五丰食品有限公司 | 江西省赣州市会昌县城南街168号 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州江南春晓店 | 浙江 | 江西米粉(米粉制品) | 1千克/袋 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632444 | 12 | 上海海丰米业有限公司 | 江苏省盐城市大丰区上海海丰农场境内 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州江南春晓店 | 浙江 | 糯香米 | 5kg/袋 | 2023-04-27 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632446 | 13 | 宝岛阿里山酒业股份有限公司 | 福建省泉州市惠安县辋川镇许埭村湖仔山86号2号厂房 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州江南春晓店 | 浙江 | 42°陈酿高粱酒 | 600ml/瓶酒精度:42%vol | 2021-12-20 | 酒类 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632447 | 14 | / | / | 华润万家生活超市(宁波)有限公司鄞州江南春晓店 | 浙江 | 椰子水饮料 | 330毫升/罐 | 2022-04-02 | 饮料 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632604ZX | 15 | 浙江御庄园食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市禾平路309号9幢 | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 蛋黄鲜肉粽 | 200克/袋 | 2023-04-10 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州节日食品专项抽检 | 流通 |
XBJ23330212308632605ZX | 16 | 桐乡市粮甸农业科技有限公司 | 嘉兴市桐乡市屠甸镇荣星大道北侧 | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 豆沙粽 | 280克/袋 | 2023-05-15 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州节日食品专项抽检 | 流通 |
XBJ23330212308632606 | 17 | / | / | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 特级辣椒王 | / | 2023-06-09 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632607 | 18 | / | / | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 八角 | / | 2023-06-09 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632608 | 19 | / | / | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 粉丝 | / | 2023-06-09 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632609 | 20 | / | / | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 红米 | / | 2023-06-09 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632610 | 21 | / | / | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 蜜枣 | / | 2023-06-09 | 水果制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632611 | 22 | / | / | 宁波市鄞州东吴尚客超市 | 浙江 | 干红枣 | / | 2023-06-09 | 水果制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632629 | 23 | / | / | 宁波江东新城莫咸桂蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632630 | 24 | / | / | 宁波江东新城莫咸桂蔬菜摊 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632631 | 25 | / | / | 宁波江东新城莫咸桂蔬菜摊 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632632 | 26 | / | / | 宁波江东新城莫咸桂蔬菜摊 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632633 | 27 | / | / | 宁波江东新城莫咸桂蔬菜摊 | 浙江 | 青瓜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632635 | 28 | / | / | 宁波鄞州新城品卤熟食店 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2023-06-12 | 肉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632636 | 29 | / | / | 宁波鄞州新城品卤熟食店 | 浙江 | 酱猪肉 | / | 2023-06-12 | 肉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632646 | 30 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 妃子笑荔枝 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632647 | 31 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632648 | 32 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 精选西红柿 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632649 | 33 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 青瓜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632651 | 34 | 新畅食品(宁波)有限公司 | 宁波市江北区甬江工业区农贸路58号 | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 机制压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632652 | 35 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号 | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 浙一家米烧酒 | 2.3L/桶 酒精度:42%vol | 2022-04-20 | 酒类 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632653 | 36 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 麦香挂面 | 1千克/筒 | 2023-04-01 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632654 | 37 | 江苏皇族梅花斋食品有限公司 | 江苏省盐城市建湖县颜单镇工交东路288号 | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司东方一品店 | 浙江 | 招牌五花肉粽 | 250g*2/袋 | 2023-06-02 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 流通 |
XBJ23330212308632687ZX | 38 | 上海瀛丰五斗生态农业发展有限公司 | 上海市崇明区东平镇北沿公路1285号 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司锦绣东城店 | 浙江 | 晶润香大米 | 5kg/袋 | 2023-02-10 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632688ZX | 39 | 江西省春丝食品有限公司米制品分公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司锦绣东城店 | 浙江 | 江西米粉 | 1千克/袋 | 2023-03-28 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632689ZX | 40 | 保定福新华门酒业有限公司 | 徐水区徐大公路北侧谢坊村南 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司锦绣东城店 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 750ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-24 | 酒类 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632690ZX | 41 | 苏州市苏御酒业有限公司 | 吴江区桃源镇开阳村开阳大道350号 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司锦绣东城店 | 浙江 | 糯米黄酒 | 400毫升/袋酒精度:10.0%vol | 2023-03-23 | 酒类 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632693ZX | 42 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司锦绣东城店 | 浙江 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023-04-10 | 糕点 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632694ZX | 43 | 南昌顶津食品有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区双港西大街1589号 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司锦绣东城店 | 浙江 | 多多柠檬茶(香橙风味)果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-04-03 | 饮料 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632358 | 44 | / | / | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 浙江 | 糯米 | / | 2023-05-29 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632359 | 45 | 绍兴安昌百顺蛋厂 | 浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安昌路1639号 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 浙江 | 熟咸鸭蛋 | 65克/袋 | 2023-04-02 | 蛋制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632360 | 46 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇南郊路91号1座、2座、3座及91号之2 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 浙江 | 排骨酱(调味酱) | 255克/罐 | 2023-03-05 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632361 | 47 | / | / | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 浙江 | 黄豆 | / | 2023-05-26 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632363 | 48 | / | / | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 浙江 | 白玉蜜瓜 | / | 2023-05-29 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632380 | 49 | 昌黎县联盛食品有限责任公司 | 昌黎县龙家店镇前土桥村 | 宁波甬周小山村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 粉条 | 散装称重 | 2023-04-18 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632381 | 50 | / | / | 宁波甬周小山村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 梅干菜 | / | 2023-05-30 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632382 | 51 | / | / | 宁波甬周小山村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 红枣 | / | 2023-05-16 | 水果制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632383 | 52 | 慈溪市和丰酒业有限公司 | 慈溪市观海卫镇鸣鹤罗鸣南路176号 | 宁波甬周小山村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 宁波大曲白酒 | 500mL/瓶酒精度:53%vol | 2021-11-03 | 酒类 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632384 | 53 | / | / | 宁波甬周小山村餐饮管理有限公司 | 浙江 | 干辣椒段 | / | 2023-05-16 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632438 | 54 | 四川省简阳利丰食品有限公司 | 四川省简阳市禾丰镇元吉街6号 | 宁波帝壹灶餐饮有限公司 | 浙江 | 泡仔姜 | 1.5千克/罐 | 2023-03-31 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632441 | 55 | / | / | 宁波帝壹灶餐饮有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632442 | 56 | / | / | 宁波帝壹灶餐饮有限公司 | 浙江 | 黄豆 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632481 | 57 | / | / | 宁波市鄞州姜山晓琴熟食店 | 浙江 | 卤鸡 | / | 2023-06-05 | 肉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632482 | 58 | / | / | 宁波市鄞州姜山晓琴熟食店 | 浙江 | 麻辣香肠 | / | 2023-06-05 | 餐饮食品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632463ZX | 59 | 江苏享美粮油食品股份有限公司 | 江苏沛县经济开发区一号路北 | 宁波市鄞州区姜山镇明州幼儿园 | 浙江 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2023-04-08 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州校园食品专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632464ZX | 60 | 湖州佳良粮油股份有限公司 | 浙江省湖州市南浔区练市镇花林村 | 宁波市鄞州区姜山镇明州幼儿园 | 浙江 | 秋天小町王(大米) | 25kg/袋 | 2023-04-12 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州校园食品专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632465ZX | 61 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 宁波市鄞州区姜山镇明州幼儿园 | 浙江 | 精制食盐 | 500克/袋 | 2023-03-20 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州校园食品专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632489 | 62 | 河南佳格食品有限公司 | 河南省平顶山市湛河区黄河路与洄水河交叉口东北侧(黄河路北100米) | 宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院(宁波市鄞州区姜山镇茅山社区卫生服务中心) | 浙江 | 腐竹 | / | 2023-04-06 | 豆制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632490 | 63 | 辽宁盘锦绿也米业有限责任公司 | 盘锦市大洼区清水镇五岔子村 | 宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院(宁波市鄞州区姜山镇茅山社区卫生服务中心) | 浙江 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2023-02-07 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632492 | 64 | / | / | 宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院(宁波市鄞州区姜山镇茅山社区卫生服务中心) | 浙江 | 黄豆 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632493 | 65 | / | / | 宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院(宁波市鄞州区姜山镇茅山社区卫生服务中心) | 浙江 | 万年青 | / | 2023-06-05 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632507 | 66 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 参赞拾味(宁波)餐饮文化有限公司 | 浙江 | 碱水面 | 500克/袋 | 2023-03-03 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632508 | 67 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 参赞拾味(宁波)餐饮文化有限公司 | 浙江 | 大豆油 | 5升/桶 | 2023-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632509 | 68 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号 | 参赞拾味(宁波)餐饮文化有限公司 | 浙江 | 精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2022-12-06 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632510 | 69 | / | / | 参赞拾味(宁波)餐饮文化有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2023-06-06 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632511 | 70 | 公安县味德全食品有限公司 | 公安县毛家港镇红光村 | 参赞拾味(宁波)餐饮文化有限公司 | 浙江 | 泡藕簪(酸辣味) | 400克/袋 | 2023-02-20 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632512 | 71 | / | / | 宁波方记甬上桥头餐饮管理有限公司 | 浙江 | 年糕 | / | 2023-06-06 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632513 | 72 | / | / | 宁波方记甬上桥头餐饮管理有限公司 | 浙江 | 生湿面条 | / | 2023-06-06 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632514 | 73 | / | / | 宁波市鄞州区姜山镇朝阳幼儿园 | 浙江 | 黄豆 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632516 | 74 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 宁波市鄞州区姜山镇朝阳幼儿园 | 浙江 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-12-30 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632517 | 75 | 扬州中谷米业有限公司 | 高邮市甘垛镇荷花村十二组66号西侧 | 宁波市鄞州区姜山镇朝阳幼儿园 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-05-02 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632518 | 76 | 邦基(南京)粮油有限公司 | 南京经济技术开发区新港大道99号 | 宁波市鄞州区姜山镇朝阳幼儿园 | 浙江 | 宜客大豆油 | 5L/瓶 | 2023-04-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632599 | 77 | / | / | 宁波市鄞州东吴线太宜饭店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023-06-09 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632600 | 78 | / | / | 宁波市鄞州东吴线太宜饭店 | 浙江 | 香菇干 | / | 2023-06-09 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632601 | 79 | / | / | 宁波市鄞州东吴线太宜饭店 | 浙江 | 干粉丝 | / | 2023-06-09 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632602 | 80 | / | / | 宁波市鄞州东吴线太宜饭店 | 浙江 | 生花生 | / | 2023-06-09 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632603 | 81 | / | / | 宁波市鄞州东吴线太宜饭店 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2023-06-09 | 食糖 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632661ZX | 82 | / | / | 宁波市味一早餐食品有限公司福明菜场店 | 浙江 | 生面 | / | 2023-06-13 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632662ZX | 83 | / | / | 宁波市味一早餐食品有限公司福明菜场店 | 浙江 | 凉面 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632663ZX | 84 | / | / | 宁波市味一早餐食品有限公司福明菜场店 | 浙江 | 煎饺 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632664ZX | 85 | / | / | 宁波市味一早餐食品有限公司福明菜场店 | 浙江 | 榨菜肉沫 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632674ZX | 86 | / | / | 宁波鄞州新城花旭小吃店 | 浙江 | 大米 | / | 2023-06-13 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632675ZX | 87 | / | / | 宁波鄞州新城花旭小吃店 | 浙江 | 麦面 | / | 2023-06-13 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632676ZX | 88 | / | / | 宁波鄞州新城花旭小吃店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632695ZX | 89 | 吴江区桃源焰丰食品厂 | 吴江区桃源镇东方大道338号 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 酒味调味汁 | 350ml/袋 | 2022-08-28 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632696ZX | 90 | / | / | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 冰糖 | / | 2023-06-14 | 食糖 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632697ZX | 91 | 湘潭市雨湖区永向阳食品厂 | 湖南省湘潭市雨湖区姜畲镇姜畲村 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 湘西外婆菜 | 200克/袋 | 2023-04-05 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632698ZX | 92 | / | / | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 腐竹 | / | 2023-06-14 | 豆制品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632699ZX | 93 | / | / | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632700ZX | 94 | / | / | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632701ZX | 95 | / | / | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 黄豆 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632702ZX | 96 | / | / | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 浙江 | 山药 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632727 | 97 | 黄岩佛岭酿造厂 | 浙江省台州市黄岩区沙埠镇南朱村 | 宁波市鄞州五乡情皖大食堂 | 浙江 | 液态复合调味料 | 350ml/袋 | 2023-05-10 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632741 | 98 | 宁波恒味酿造食品有限公司 | 浙江省宁波市大榭开发区太白山路28号1幢 | 宁波华鑫手袋制品有限公司 | 浙江 | 七顶山醋酸调味汁(液态复合调味料) | 225ml/袋 | 2023-04-25 | 调味品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632766 | 99 | / | / | 宁波明州宴餐饮有限公司 | 浙江 | 玉菇蜜瓜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-区检测中心 | 餐饮 |
XBJ23330212308632283 | 100 | / | / | 宁波市虫影木叶文化科技有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | (购进)2023-05-18 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632284 | 101 | / | / | 宁波市虫影木叶文化科技有限公司 | 浙江 | 梨 | / | (购进)2023-05-18 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 餐饮 |
XBJ23330212308632317 | 102 | / | / | 宁波市鄞州潘火彦棣鲜活水产摊 | 浙江 | 龙虾(活体) | / | (购进)2023-05-24 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州食用农产品专项抽检计划 | 流通 |
XBJ23330212308632296 | 103 | 宁波德康生物制品有限公司 | 宁波市鄞州区潘火街道泗港村、中鹅村(金谷中路西58号) | 宁波德康生物制品有限公司 | 浙江 | 暖伊暖固体饮料 | 80克(8克×10)/盒 | (生产)2022-12-31 | 饮料 | 2023年浙江宁波鄞州抽检计划-第三方机构 | 生产 |
XBJ23330212308632310ZX | 104 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州东方丽都店 | 浙江 | 大白菜 | / | (购进)2023-05-23 | 食用农产品 | 2023年浙江宁波鄞州你点我检专项抽检计划 | 流通 |
